Прайс-лист от 22 сентября 2011.
*ЦЕНА ДЛЯ КОРПАРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ!
| ИФНС | Предоставляемый адрес | Статуc владельца помещения | Комплект документов | Цена 6 мес./ 11 мес. |
ПО 1 мес. | СО 1 мес. | Предостав- ление раб. места | Безнаичные платежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | ||||||||
| 1 | Б. Златоустинский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 1 | Бригадирский переулок | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 1 | Потаповский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 1 | ул. Бакунинская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 2 | Б. Головин пер. | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 2 | Ботанический пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 2 | ул. Щепкина | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 3 | ул. Шелепихинская | Собственник нежилого помещения | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 4 | 1-й Неопалимовский переулок | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 4 | Всеволожский пер. | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 4 | Зубовский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 4 | Плющиха | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 4 | ул. 10 лет Октября | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 4 | ул. Плющиха | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 5 | Валовая ул. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 5 | Вишняковский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 5 | ул. Большие Каменщики | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 5 | ул. Народная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 6 | Ленинский пр-т | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 6 | Ленинский проспект | Собственник нежилого помещения | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 6 | Старомонетный пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 7 | 1-й Волконский пер. | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 7 | 2-й Волконский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 7 | 2й Волконский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 7 | ул. Новослободская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 8 | Ананьевский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 8 | ул. Верхняя Красносельская | Собственник нежилого помещения | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 8 | ул. Каланчевская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 9 | Б. Спасоглинищевский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 0 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 9 | Николоямский пер. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 9 | Товарищеский пер. | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 9 | ул. Марксистская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 9 | ул. Радио | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | 4-я Тверская-Ямская улица | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 10 | Большая Грузинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | Ср. Тишинский | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | ул. Красина | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | ул. Никольская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | ул.М.Дмитровка | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 10 | Электрический переулок | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| САО | ||||||||
| 13 | Бескудниковский б-р | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 13 | Красностуденческий пр-д | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 13 | ул. Дубнинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 13 | ул. Дубнинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 14 | 1я Хуторская ул., | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 14 | ул. Лизы Чайкиной | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 14 | ул. Писцовая | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 14 | ул. Усиевича | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | ул. Генерала Рычагова | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | ул. Коптевская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | ул. Михалковская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 43 | ул. Смольная | Собственник нежилого помещения | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| СВАО | ||||||||
| 15 | ул. Добролюбова | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 15 | ул. Октябрьская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 15 | ул. Руставели | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 15 | ул. Руставели (второе строение) | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 15 | ул. Руставелли | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 15 | ул. Широкая | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 16 | ул. Амундсена | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 16 | ул. Будайская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 16 | Ул. Коминтерна | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 16 | ул. Снежная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 16 | ул. Стартовая | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 16 | Ярославское шоссе | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 17 | Звездный б-р. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 17 | ул. Ярославская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ВАО | ||||||||
| 18 | Колодезный пер. | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 18 | Открытое шоссе | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 18 | ул. Б. Остроумовская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 15000 | НЕТ | НЕТ |
| 18 | ул. Уральская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 18 | ул. Уссурийская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 18 | ул. Хабаровская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 19 | ул. Никитинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 19 | ул. Первомайская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 19 | ул. Первомайская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 19 | ул. Первомайская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | ул. 1-я Владимирская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 20 | ул. Буракова | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | ул. Новокосинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 20 | ш. Энтузиастов | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 20 | Шоссе Энтузиастов | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| ЮВАО | ||||||||
| 21 | Орехово-зуевский пр-д | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 21 | ул. Авиаконструктора Миля | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 21 | ул. Зеленодольская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 21 | ул. Федора Полетаева | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | ул. Авиамоторная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | ул. Боровая | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 22 | ул. Боровая | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 23 | 2я ул. Машиностроения | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | Волжский б-р | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. 6я Кожуховская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. Люблинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 23 | ул. Нижние поля | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 23 | ул. Полбина | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. Полбина (второе строение) | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. Трофимова | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. Шоссейная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 23 | ул. Шоссейная (второе строение) | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЮАО | ||||||||
| 24 | ул. Кантемировская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 24 | ул. Кантемировская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 11000 | НЕТ | НЕТ |
| 24 | ул. Промышленная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 24 | ул. Промышленная | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 25 | ул. Лобанова | Собсвтенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | НЕТ |
| 25 | ул. Лобанова (второе строение) | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 25 | ул. Трофимова | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | Загородное шоссе | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | Нагорный пр-д. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | Чонгарский б-р | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 26 | Чонгарский б-р. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 37 | ул. Липецкая | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 37 | ул. Михневская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 37 | ул. Шипиловская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 37 | ул. Ясеневская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЮЗАО | ||||||||
| 27 | Адмирала Ушакова б-р. | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 27 | ул. Новочеремушкинская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 27 | ул. Южнобутовская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 28 | Новоясеневский пр-т | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 28 | ул. Кржижановского | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 36 | Ленинский проспект | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 36 | Ленинский проспект | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 36 | ул. Косыгина | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 36 | ул. Строителей | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| ЗАО | ||||||||
| 30 | ул. Минская | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 30 | ул. Минская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 30 | ул. Студенческая | Собственник нежилого помещения | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 31 | ул. Молодогвардейская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 31 | ул. Ярцевская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 32 | ул. 50 лет Октября | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 32 | ул. Октябрьская | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| СЗАО | ||||||||
| 33 | ул. Героев Панфиловцев | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 33 | ул. Свободы | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 34 | Неманский пр-д | Собстенник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | ДА | ДА |
| 34 | ул. Маршала Бирюзова | Арендатор МКИ | ДСА | 5000/8000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
| 34 | ул. Маршала Бирюзова | Собственник нежилого помещения | ДА | 6000/9000 | 800 | 1500 | НЕТ | НЕТ |
ДА - договор аренды
ДСА - договор субаренды
ПО - почтовое обслуживание
СО - секретарское обслуживание
В комплект документов на юридический адрес входит:
- Договор аренды (субаренды);
- Гарантийное письмо;
- Копия свидетельства о собственности заверенная нотариусом;
- Акт приема-передачи помещения